Ledger
资金记录
按业务类型、币种和状态查看全部资金变动。9 条
| 时间 | 类型 | 币种 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/28 15:56:06 | Copy insurance fee(保险账户) | USDT | -10 USDT | 已完成 |
| 2026/9/28 15:56:06 | 账户划转(资金→保险) | USDT | 资金账户→保险账户 +20 USDT | 已完成 |
| 2026/9/28 15:56:06 | Copy allocation reserved | USDT | -100.00 USDT | 冻结中 |
| 2026/9/28 15:56:06 | Position margin | USDT | -196.21 USDT | 冻结中 |
| 2026/9/24 14:26:15 | 账户划转(资金→交易) | USDT | 资金账户→交易账户 +985 USDT | 已完成 |
| 2026/9/13 | 链上充值 | USDT | deposit-xxx +5 USDT | 已完成 |
| 2026/9/28 | 已实现盈亏 | USDT | +211.02 USDT | 已成交 |
| 2026/9/28 | 仓位保证金释放 | USDT | +196.21 USDT | 已完成 |
| 2026/9/28 | 合约手续费 | USDT | -5.20 USDT | 已完成 |
共 9 条记录